Helical hoe rotor
Standard
| MODEL | 3000 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 |
| Power required HP | 200 - 400 | 220 - 400 | 230 - 400 | 250 - 400 | 280 - 400 |
| Power required kW | 147 - 296 | 161 - 296 | 169 - 296 | 184 - 296 | 206 - 296 |
| Working width mm | 3100 | 3350 | 3600 | 3900 | 4100 |
| Total footprint mm | 3500 | 3750 | 4000 | 4300 | 4500 |
| Hoes n° | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Blades/Points rotor rpm | 245 / 306 | 245 / 306 | 245 / 306 | 245 / 306 | 245 / 306 |
| Weight* w/ CAGE ROLLER kg | 2155 | 2328 | 2502 | 2676 | 2850 |
*APPROSSIMATIVO