Helical hoe rotor
Standard
| MODEL | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Power required HP | 150 - 250 | 180 - 250 | 200 - 250 | 220 - 250 |
| Power required kW | 110 - 186 | 132 - 186 | 147 - 186 | 161 - 186 |
| Working width mm | 2600 | 2850 | 3100 | 3350 |
| Total footprint mm | 2800 | 3050 | 3300 | 3550 |
| Hoes n° | 60 | 66 | 72 | 78 |
| Blades/Points rotor rpm | 245 / 306 | 245 / 306 | 245 / 306 | 245 / 306 |
| Weight* w/ CAGE ROLLER kg | 1780 | 1940 | 2100 | 2280 |
*APPROSSIMATIVO