| MODELLO | 700x200 | 700x300 | 800x200 | 800x300 | 900x200 | 900x300 | 1000x200 | 1000x300 |
| Potenza richiesta HP | 130 - 180 | 130 - 180 | 140 - 180 | 140 - 180 | 150 - 200 | 150 - 200 | 170 - 220 | 170 -220 |
| Potenza richiesta kW | 96 - 134 | 96 - 134 | 103 - 134 | 103 - 134 | 112 - 149 | 112 - 149 | 127 - 164 | 127 - 164 |
| Larghezza di lavoro mm | 220 | 300 | 220 | 300 | 220 | 300 | 220 | 300 |
| Ingombro totale mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Profondità di lavoro* cm | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| Picchi** n° | 60 | 105 | 60 | 105 | 85 | 120 | 85 | 120 |
| Rotore giri/min | 171 | 171 | 171 | 171 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Peso* kg | 3440 | 3640 | 3440 | 3640 | 4050 | 4200 | 4050 | 4200 |
*APPROSSIMATIVO **AL NETTO DEI DENTI AGGIUNTI PER BILANCIARE IL ROTORE