| MODELLO | 1200x400 | 1500x400 | 1500x500 |
| Potenza richiesta HP | 280 - 320 | 350 - 400 | 380 - 450 |
| Potenza richiesta kW | 208 - 237 | 259 - 296 | 281 - 333 |
| Larghezza di lavoro mm | 400 | 400 | 500 |
| Ingombro totale mm | 2300 | 2300 | 2300 |
| Profondità di lavoro* cm | 115 | 145 | 145 |
| Picchi Ø mm | 25 | 35 | 35 |
| Picchi** n° | 148 | 100 - 76 *** | 150 - 98 *** |
| Rotore giri/min | 152 | 152 | 152 |
| Peso* kg | 6700 | 7900 | 8500 |
*APPROSSIMATIVO **AL NETTO DEI DENTI AGGIUNTI PER BILANCIARE IL ROTORE ***IL DATO VARIA A SECONDA DELLA PROGETTAZIONE DEL ROTORE