| MODELLO | 400x100 | 400x150 | 500x150 | 500x300 | 600x200 |
| Potenza richiesta HP | 70 - 90 | 80 - 95 | 90 - 110 | 100 - 120 | 100 -120 |
| Potenza richiesta kW | 52 - 66 | 59 - 70 | 66 - 82 | 74 - 89 | 74 - 89 |
| Larghezza di lavoro mm | 100 | 150 | 150 | 300 | 200 |
| Ingombro totale mm | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 |
| Profondità di lavoro* cm | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| Picchi Ø mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 |
| Picchi** n° | 48 | 56 | 54 | 72 | 54 |
| Rotore giri/min | 238 | 238 | 176 | 176 | 176 |
| Peso* kg | 980 | 1040 | 1400 | 1600 | 1650 |
*APPROSSIMATIVO **AL NETTO DEI DENTI AGGIUNTI PER BILANCIARE IL ROTORE