Rotore a zappe a elica
Standard
| MODELLO | 4200 | 4700 | 5200 | 5700 |
| Potenza richiesta HP | 150 - 340 | 180 - 340 | 220 - 340 | 250 - 340 |
| Potenza richiesta kW | 110 - 250 | 132 - 250 | 162 - 250 | 250 - 340 |
| Larghezza di lavoro mm | 4250 | 4750 | 5250 | 5750 |
| Ingombro totale mm | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Zappe n° | 96 | 108 | 120 | 132 |
| Rotore zappe/ lame-punte giri/min | 259 / 324 | 259 / 324 | 259 / 324 | 259 / 324 |
| Peso* C/ RULLO PACKER kg | 3590 | 3900 | 4030 | 4250 |
*APPROSSIMATIVO