| MODELLO | 4200 | 4700 | 5200 | 5700 | 6200 | 6700 | 7200 | 7700 |
| Potenza richiesta HP | 200 - 420 | 220 - 420 | 240 - 420 | 260 - 420 | 280 - 420 | 300 - 420 | 320 - 420 | 350 - 420 |
| Potenza richiesta kW | 147 - 309 | 161 - 309 | 176 - 309 | 191 - 309 | 206 - 309 | 221 - 309 | 235 - 309 | 257 - 309 |
| Larghezza di lavoro mm | 4250 | 4750 | 5250 | 5750 | 6250 | 6750 | 7250 | 7750 |
| Ingombro totale mm | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
| Zappe n° | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
| Rotore zappe/ lame-punte giri/min | 245 / 306 | 245 / 306 | 245 / 306 | 245 / 306 | 245 / 306 | 245 / 306 | 245 / 306 | 245 / 306 |
| Peso* C/ RULLO PACKER kg | 4710 | 5020 | 5260 | 5470 | 5750 | 5970 | 6300 | 6600 |
*APPROSSIMATIVO