| MODELLO | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 |
| Potenza richiesta HP | 150 - 250 | 180 - 250 | 200 - 250 | 220 - 250 |
| Potenza richiesta kW | 110 - 184 | 132 - 184 | 147 - 184 | 162 - 184 |
| Larghezza di lavoro mm | 2600 | 2850 | 3100 | 3600 |
| Ingombro totale mm | 2800 | 3050 | 3300 | 4000 |
| Zappe n° | 60 | 66 | 72 | 84 |
| Rotore zappe/ lame-punte giri/min | 245 / 306 | 245 / 306 | 245 / 306 | 245 / 306 |
| Peso* C/ RULLO PACKER kg | 2250 | 2420 | 2600 | 2780 |
*APPROSSIMATIVO