Rotore a zappe a elica
Standard
| MODELLO | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 |
| Potenza richiesta HP | 90 - 170 | 100 - 190 | 110 - 190 | 120 - 190 | 140 - 190 | 160 - 190 |
| Potenza richiesta kW | 66 - 125 | 74 - 140 | 81 - 140 | 88 - 140 | 103 - 140 | 118 - 140 |
| Larghezza di lavoro mm | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 3100 | 3600 |
| Ingombro totale mm | 2300 | 2550 | 2800 | 3050 | 3300 | 4000 |
| Zappe n° | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 |
| Rotore zappe/ lame-punte giri/min | 259 / 324 | 259 / 324 | 259 / 324 | 259 / 324 | 259 / 324 | 259 / 324 |
| Peso* C/ RULLO PACKER kg | 1500 | 1630 | 1770 | 1930 | 2080 | 2230 |
*APPROSSIMATIVO