| MODELLO | 2000 | 2200 | 2400 |
| Potenza richiesta HP | 160 - 220 | 200 - 250 | 220 - 250 |
| Potenza richiesta kW | 119 - 163 | 149 - 186 | 164 - 186 |
| Larghezza di lavoro mm | 2000 | 2200 | 2400 |
| Ingombro totale mm | 2400 | 2600 | 2800 |
| Denti* n° | 45 | 51 | 57 |
| Cinghie n° | 5+5 | 5+5 | 5+5 |
| Peso** kg | 1850 | 1980 | 2210 |
*AL NETTO DEI DENTI AGGIUNTI PER BILANCIARE IL ROTORE **APPROSSIMATIVO