| MODELLO | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 |
| Potenza richiesta HP | 80 - 90 | 80 - 90 | 90 - 120 | 110 - 130 |
| Potenza richiesta kW | 60 - 67 | 60 - 67 | 67 - 88 | 82 - 96 |
| Larghezza di lavoro mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 |
| Ingombro totale mm | 1820 | 2020 | 2220 | 2520 |
| Denti* n° | 33 | 39 | 45 | 51 |
| Cinghie n° | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Peso** kg | 930 | 1040 | 1120 | 1250 |
*AL NETTO DEI DENTI AGGIUNTI PER BILANCIARE IL ROTORE **APPROSSIMATIVO