FA-N-S2 - ATTILA-S2 - N

FRANGISASSI FISSA

FA-N-S2 - ATTILA-S2 - N

RICHIEDI INFORMAZIONI SCARICA SCHEDA TECNICA
POTENZA RICHIESTA

POTENZA RICHIESTA

220 - 400 HP

POTENZA RICHIESTA

POTENZA RICHIESTA

162 - 294 kW

PROFONDITÀ DI LAVORO

PROFONDITÀ DI LAVORO

27 - 50 cm

DIAMETRO ROCCE

DIAMETRO ROCCE

50 cm

In dotazione

Tabella riassuntiva

MODELLO 1800 2000 2300 2500 2800 3000
Potenza richiesta HP  220 - 400 240 - 400 280 - 400 320 - 400 340 - 400 360 - 400
Potenza richiesta kW  162 - 294 176 - 294 206 - 294 235 - 294 250 - 294 265 - 294
Larghezza di lavoro mm  1745 1995 2245 2495 2745 2995
Ingombro totale mm  2210 2460 2710 2960 3210 3460
Picchi* n°  170 185 220 238 256 274
Rotore giri/min  258 258 258 258 258 258
Peso** kg 5480 5900 6400 7000 7600 8200

*AL NETTO DEI DENTI AGGIUNTI PER BILANCIARE IL ROTORE **APPROSSIMATIVO

Trova la macchina ideale per il tuo lavoro!

Siamo a tua completa disposizione per assistenza e cataloghi.