| MODELLO | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 |
| Potenza richiesta HP | 180 - 280 | 200 - 280 | 220 - 380 | 230 - 380 | 250 - 380 |
| Potenza richiesta kW | 132 - 205 | 147 - 205 | 161 - 279 | 169 - 279 | 183 - 279 |
| Larghezza di lavoro mm | 1865 | 2065 | 2365 | 2565 | 2865 |
| Ingombro totale mm | 2285 | 2485 | 2785 | 2985 | 3285 |
| Picchi* n° | 143 | 158 | 185 | 192 | 230 |
| Rotore giri/min | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Peso** kg | 4150 | 4450 | 4900 | 5200 | 5500 |
*AL NETTO DEI DENTI AGGIUNTI PER BILANCIARE IL ROTORE **APPROSSIMATIVO