Rotore a zappe a elica
Standard
| MODELLO | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 |
| Potenza richiesta HP | 50 - 100 | 55 - 100 | 60 - 100 | 65 - 100 | 70 - 100 |
| Potenza richiesta kW | 37 - 74 | 40 - 74 | 44 - 74 | 48 - 74 | 51 - 74 |
| Larghezza di lavoro mm | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 |
| Ingombro totale mm | 1800 | 2050 | 2300 | 2550 | 2800 |
| Zappe n° | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| Rotore zappe/ lame-punte giri/min | 239 / 323 | 239 / 323 | 239 / 323 | 239 / 323 | 239 / 323 |
| Peso* C/ RULLO GABBIA kg | 735 | 805 | 855 | 905 | 970 |
*APPROSSIMATIVO