| MODELLO | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Potenza richiesta HP | 110 - 190 | 120 - 190 | 140 - 190 | 150 - 190 |
| Potenza richiesta kW | 81 - 142 | 88 - 142 | 102 - 142 | 110 - 142 |
| Larghezza di lavoro mm | 2600 | 2850 | 3100 | 3350 |
| Ingombro totale mm | 2800 | 3050 | 3300 | 3550 |
| Zappe n° | 60 | 66 | 72 | 78 |
| Rotore zappe/ lame-punte giri/min | 259 / 324 | 259 / 324 | 259 / 324 | 259 / 324 |
| Peso* C/ RULLO GABBIA kg | 1480 | 1620 | 1770 | 1890 |
*APPROSSIMATIVO