Rotore a zappe a elica
Standard
| MODELLO | 3000 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 |
| Potenza richiesta HP | 200 - 400 | 220 - 400 | 230 - 400 | 250 - 400 | 280 - 400 |
| Potenza richiesta kW | 147 - 296 | 161 - 296 | 169 - 296 | 184 - 296 | 206 - 296 |
| Larghezza di lavoro mm | 3100 | 3350 | 3600 | 3900 | 4100 |
| Ingombro totale mm | 3500 | 3750 | 4000 | 4300 | 4500 |
| Zappe n° | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Rotore zappe/ lame-punte giri/min | 245 / 306 | 245 / 306 | 245 / 306 | 245 / 306 | 245 / 306 |
| Peso* C/ RULLO GABBIA kg | 2155 | 2328 | 2502 | 2676 | 2850 |
*APPROSSIMATIVO