| MODELLO | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 |
| Potenza richiesta HP | 100 - 170 | 120 - 170 | 130 - 170 | 150 - 220 | 170 - 220 |
| Potenza richiesta kW | 74 - 125 | 88 - 125 | 103 - 125 | 110 - 162 | 125 - 162 |
| Larghezza di lavoro mm | 1825 | 2075 | 2325 | 2575 | 2825 |
| Ingombro totale mm | 2075 | 2325 | 2575 | 2825 | 3075 |
| Denti* n° | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
| Rotore giri/min | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Peso** kg | 1550 | 1700 | 1860 | 2020 | 2180 |
*AL NETTO DEI DENTI AGGIUNTI PER BILANCIARE IL ROTORE **APPROSSIMATIVO