| MODELLO | 3700/6 | 4500/6 | 4500/8 | 5500/10 |
| Potenza richiesta HP | 180 - 230 | 180 - 230 | 180 - 230 | 220 - 280 |
| Potenza richiesta kW | 132 - 169 | 132 - 169 | 132 - 169 | 162 - 206 |
| Larghezza di lavoro mm | 3700 | 4500 | 4500 | 5550 |
| Ingombro totale mm | 3800 | 4600 | 4600 | 5600 |
| Ancore n° | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Profondità di lavoro* cm | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Peso* kg | 840 | 950 | 1045 | 1160 |
*APPROSSIMATIVO